Nền tảng giao dịch
vỏ container trực tuyến
duy nhất tại Việt Nam
Sàn giao dịch vỏ container
KHU VỰC HẢI PHÒNG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 23 | 15.05.2026 | |
| ONE | 40HC | 25 | 15.05.2026 | |
| MSK | 40HC | 26 | 15.05.2026 | |
| SITC | 40HC | 25 | 15.05.2026 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 15.05.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 15.05.2026 | |
| MSK | 40HC | 25 | 15.05.2026 | |
| HPL | 40HC | 24 | 15.05.2026 | |
| PIL | 40HC | 24 | 15.05.2026 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 15.05.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 15.05.2026 | |
| MSK | 40HC | 25 | 15.05.2026 | |
| HPL | 40HC | 24 | 15.05.2026 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 15.05.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 15.05.2026 |
KHU VỰC TÂY NINH
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 15.05.2026 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 15.05.2026 |
KHU VỰC HẢI PHÒNG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 22 | 09.05.2026 | |
| ONE | 40HC | 22 | 09.05.2026 | |
| HPL | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| TSL | 40HC | 24 | 09.05.2026 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 09.05.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 09.05.2026 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 09.05.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 09.05.2026 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 09.05.2026 |
KHU VỰC TÂY NINH
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 09.05.2026 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 09.05.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 09.05.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 09.05.2026 |
Dịch vụ
Giá trị mang lại
Giảm chi phí Nâng/ Hạ rỗng
0đ phí Nâng/ Hạ rỗng tại Depot hoặc được giảm đáng kể so với giá thị trường.
Tiết kiệm thời gian chờ đợi tại Depot
Tài nguyên sẽ bị lãng phí khi chờ đợi, tối đa hoá tài nguyên giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động.
Giảm chi phí vận tải từ 10 - 30%
Không cần kéo xe đi trả rỗng hoặc hưởng lợi từ việc chênh lệch cước vận chuyển.
Nâng cao hiệu quả sử dụng xe container
Tăng hiệu quả sử dụng xe container từ 20-30 cont/xe/tháng lên 40-50 cont/xe/tháng.
Về chúng tôi
Box Monster cung cấp nền tảng trao đổi (exchange) và tái sử dụng (re-use) container rỗng hàng đầu Việt Nam giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả quay vòng container, góp phần làm xanh hóa chuỗi cung ứng, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.
Đơn hàng thành công
Hãng tàu
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Số lượng ghép đôi
Hãng tàu
Tin tức
GIỚI THIỆU BẠN NGAY – NHẬN NGAY QUÀ “CHẤT”
10/07/2025
Box Monster | Thư chúc Tết năm 2025
24/01/2025
Tìm kiếm và ghép đôi container chỉ trong 2 phút
Hãy để Box Monster giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tối đa hiệu quả sử dụng container ngay hôm nay.
