Tái sử dụng
Tái sử dụng container là dùng vỏ container nhập đóng hàng xuất, nghĩa là cont nhập sau khi xuống hàng xong container không về depot trả rỗng mà trực tiếp đi đóng hàng xuất sau đó mới về cảng hạ bãi chờ xuất tàu.
Sàn giao dịch vỏ container
KHU VỰC HẢI PHÒNG
Tổng SL:
90 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 23 | 16.02.2026 | |
| ONE | 40HC | 25 | 16.02.2026 | |
| MSK | 40HC | 26 | 16.02.2026 | |
| SITC | 40HC | 25 | 16.02.2026 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Tổng SL:
126 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 16.02.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 16.02.2026 | |
| MSK | 40HC | 25 | 16.02.2026 | |
| HPL | 40HC | 24 | 16.02.2026 | |
| PIL | 40HC | 24 | 16.02.2026 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
Tổng SL:
103 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 16.02.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 16.02.2026 | |
| MSK | 40HC | 25 | 16.02.2026 | |
| HPL | 40HC | 24 | 16.02.2026 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
Tổng SL:
54 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 16.02.2026 | |
| SITC | 40HC | 23 | 16.02.2026 |
KHU VỰC TÂY NINH
Tổng SL:
23 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 16.02.2026 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
Tổng SL:
23 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 16.02.2026 |
KHU VỰC HẢI PHÒNG
Tổng SL:
95 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 22 | 10.02.2026 | |
| ONE | 40HC | 22 | 10.02.2026 | |
| HPL | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| TSL | 40HC | 24 | 10.02.2026 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Tổng SL:
99 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 10.02.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 10.02.2026 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
Tổng SL:
99 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 10.02.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 10.02.2026 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
Tổng SL:
75 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| PIL | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 10.02.2026 |
KHU VỰC TÂY NINH
Tổng SL:
49 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 10.02.2026 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
Tổng SL:
73 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 10.02.2026 | |
| ONE | 40HC | 27 | 10.02.2026 | |
| CMA | 40HC | 26 | 10.02.2026 |
Lợi ích chính
-
Tiết kiệm chi phí lên đến 2,000,000VND/ cont
-
0đ phí Nâng/Hạ cont rỗng tại Depot
-
Giảm chi phí vận tải từ 10-30%
-
Tăng nâng suất
-
Tiết kiệm thời gian chờ đợi tại Depot
-
Giảm lượng khí thải CO2
90% doanh nghiệp đăng ký đã sử dụng dịch vụ Tái sử dụng tại Box Monster
Hãy để Box Monster giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tối đa hiệu quả sử dụng container ngay hôm nay.