Sàn Giao Dịch Vỏ Container
Sàn giao dịch vỏ container
KHU VỰC HẢI PHÒNG
Tổng SL:
90 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 23 | 19.12.2025 | |
| ONE | 40HC | 25 | 19.12.2025 | |
| MSK | 40HC | 26 | 19.12.2025 | |
| SITC | 40HC | 25 | 19.12.2025 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Tổng SL:
126 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 19.12.2025 | |
| SITC | 40HC | 23 | 19.12.2025 | |
| MSK | 40HC | 25 | 19.12.2025 | |
| HPL | 40HC | 24 | 19.12.2025 | |
| PIL | 40HC | 24 | 19.12.2025 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
Tổng SL:
103 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 19.12.2025 | |
| SITC | 40HC | 23 | 19.12.2025 | |
| MSK | 40HC | 25 | 19.12.2025 | |
| HPL | 40HC | 24 | 19.12.2025 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
Tổng SL:
54 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| CMA | 40HC | 22 | 19.12.2025 | |
| SITC | 40HC | 23 | 19.12.2025 |
KHU VỰC TÂY NINH
Tổng SL:
23 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 19.12.2025 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
Tổng SL:
23 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Hạn rỗng (DET) | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| HPL | 40HC | 24 | 19.12.2025 |
KHU VỰC HẢI PHÒNG
Tổng SL:
95 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 22 | 13.12.2025 | |
| ONE | 40HC | 22 | 13.12.2025 | |
| HPL | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| TSL | 40HC | 24 | 13.12.2025 |
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
Tổng SL:
99 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 13.12.2025 | |
| ONE | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| PIL | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| CMA | 40HC | 26 | 13.12.2025 |
KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
Tổng SL:
99 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 13.12.2025 | |
| ONE | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| PIL | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| CMA | 40HC | 26 | 13.12.2025 |
KHU VỰC TIỀN GIANG
Tổng SL:
75 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| PIL | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| CMA | 40HC | 26 | 13.12.2025 |
KHU VỰC TÂY NINH
Tổng SL:
49 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| ONE | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| CMA | 40HC | 26 | 13.12.2025 |
KHU VỰC ĐỒNG NAI
Tổng SL:
73 cont
| Hãng tàu | Loại cont | Số lượng | Ngày đóng hàng | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| MSK | 40HC | 24 | 13.12.2025 | |
| ONE | 40HC | 27 | 13.12.2025 | |
| CMA | 40HC | 26 | 13.12.2025 |
Lợi ích chính
-
Tiết kiệm chi phí lên đến 1,000,000VND/ cont
-
Chi phí nâng/ hạ cont rỗng thấp hơn 28.6% - 57.1% so với giá thị trường
-
Giảm chi phí vận tải từ 10-30%
-
Tăng tỷ lệ ghép cont
-
Tiết kiệm thời gian chờ đợi tại Depot
33% doanh nghiệp đăng ký đã sử dụng dịch vụ Cloud Yards tại Box Monster
Hãy để Box Monster giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tối đa hiệu quả sử dụng container ngay hôm nay.